상품명: | 450 T 더 적은 주문 플라스틱 뻗기 사출 성형 기계 녹는 시간 | 유형: | 오토메이션 |
---|---|---|---|
기능: | 플라스틱 부품 생산 | 모터: | 서보 에너지 절약 |
색상: | 사용자 지정 지원 | 안정적인 성능: | 짧은 주기 시간 |
클램핑 방식: | 유압 | 운송 패키지: | FCL |
하이 라이트: | 450대 T 플라스틱 사출 몰딩 기계,350GB 플라스틱 사출 몰딩 기계,300 밀리미터 스트레치 블로우 조형기 |
무성하게 나는 기계 틀 강해진 토글을 위한 보강 철판과 스퀘어 튜브와 평판 지지봉은 주유 무료 부싱을 사용하여 고급강 긴 곰팡이 개방과 이젝터 스트로그와 강한 배출력 이동성 압반으로부터 제조됩니다
1.barrel 스크루, 플라스틱 용융은 빠르고 그렇게 용단 시간을 줄입니다.
2.분사 노즐과 전면 플랜지 접속 설계는 안쪽입니다
3.position, 새고 통조림으로 만들기 위해 열심히, 더 나은 커넥션의 결과가 되십시요
4. 고압과 고속도 주입에 견뎌내세요.
모델 | CWI-450GB | CWI-600GB | ||||||||||||
클램핑 장치 | 模力 나트 | 고정시키는 힘 (kN) | 4500 | 3500 | ||||||||||
拉杆距 밀리미터 | 접합 막대 간격 W×L (밀리미터) | 820×820 | 710×710 | |||||||||||
大距 밀리미터 | 클램핑 타격 | 790 | 680 | |||||||||||
最大模厚 밀리미터 | 맥스. 몰드 두께 (밀리미터) | 800 | 720 | |||||||||||
最小模厚 밀리미터 | 민. 주형 두께(MM) | 300 | 260 | |||||||||||
模板尺寸 밀리미터 | 평판 차원 W×L (밀리미터) | 1170×1170 | 1020×1020 | |||||||||||
度 밀리미터 | 이젝터 스트로그 (밀리미터) | 220 | 200 | |||||||||||
出力 나트 | ejector력 (나트) | 113 | 80 | |||||||||||
顶针数 | 방출기 퀀트일리 | 13 | 13 | |||||||||||
2800D | 4000D | 4000D | 6600D | |||||||||||
인젝션 장치 | 螺杆直 밀리미터 | 스크루 지름(MM) | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 110 |
螺杆比 | 스크루 L/D 비 | 22.8 | 21 | 19.7 | 22.3 | 21 | 19.8 | 22.3 | 21 | 19.8 | 22.9 | 21 | 19.4 | |
理 cm3 | 이론적 인젝션 부피 (cm3) | 1385 | 1590 | 1809 | 2060 | 2325 | 2607 | 2060 | 2325 | 2607 | 3052 | 3768 | 4559 | |
注射重量 (PS) G | 샷 중량(PS)G | 1274 | 1462 | 1664 | 1873 | 2115 | 2371 | 1895 | 2139 | 2398 | 2808 | 3467 | 4195 | |
注塑力 Mpa | 주입 압력(MPa) | 204 | 178 | 156 | 204 | 180 | 161 | 204 | 180 | 161 | 215 | 176 | 144 | |
注射速度 밀리미터 / S | 인젝션 속도 (mm/s) | 135 | 107 | 119 | 90 | |||||||||
注塑速率 cm3/s | 주입 Rate(cm3/s) | 517 | 596 | 676 | 539 | 608 | 682 | 583 | 660 | 739 | 620 | 765 | 926 | |
螺杆最大速 rpm | 스크류 속도 (rpm) | 240 | 160 | 180 | 150 | |||||||||
그밖에 | 油机功率 Kw | 원동력 | 36+34 | 36+36 | ||||||||||
油排量 L/min | 396 | 400 | ||||||||||||
功率 Kw | 히터 전원 | 30.2 | 43.9 | 43.9 | 46.9 | |||||||||
机器重 톤 | 기계 하중 | 20 | 32 | |||||||||||
机器尺寸(×高) 밀리미터 | 기계 사이즈 L×W×H (밀리미터) | 7960×2100×2460 | 10000×2320×2470 |
수직식 채는 더 많은 데이타를 전통적 디스플레이와 다른 동시에 주화면에서 디스플레이할 수 있습니다
세부 사항 그림
업체 정보