상품명: | 플라스틱 크레이트용 730톤 사출 성형기, 스마트 운영 체제 | 유형: | 오토메이션 |
---|---|---|---|
기능: | 플라스틱 부품 생산 | 모터: | 서보 에너지 절약 |
색상: | 사용자 지정 지원 | 안정적인 성능: | 짧은 주기 시간 |
클램핑 방식: | 유압 | 운송 패키지: | FCL |
하이 라이트: | 730 톤 수평선상 사출 성형기,105 밀리미터 수평선상 사출 성형기,166MPa 플라스틱 사출 몰딩 기계 |
제품 상세정보와 최적화된 기능 :
1.팽창된 모터와 펌프 시스템이 고성능과 더 빠른 사이클에 대하여 유압 시스템을 최적화했습니다. 순환 주기 20년대 나무상자 (2 이하 킬로그램)을 좋아하세요 ;분무 페인트는 순환 주기 20년대 (780-800g)를 버킷으로 나릅니다.
2. 특별히 계획된 스크루와 더 빠른 가소화와 더 짧은 하중 주기를 위한 배럴 구조.
박스의 재순환된 소재와 호환 가능하기 위한 선택적 두 가지 금속으로 된 스크루와 배럴.
3. 선택적 자동화 장비는 생산 효율을 향상시킬 수 있습니다.
기술적인 매개 변수 표 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주입 장치 | 나사 직경 | 밀리미터 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L/D 비를 비트세요 | L/D | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이론에서 사출 성능 | cm3 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주입 중량(PS) | G | 2820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사출압 | MPa | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사출률 | g/s | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가소화 능력 | g/s | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스크류 속도 | rpm | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
클램핑 유닛 | 고정시키는 힘 | 나트 | 7300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOULD-PLATE 타격을 이동하기 | 밀리미터 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
맥스. 곰팡이 높이 | 밀리미터 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
민. 곰팡이 높이 | 밀리미터 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공간 BWTWEEN TIE-BARS (W×H) | 밀리미터 | 1000x950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수압 이젝터 힘 | 밀리미터 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수압 이젝터는 공을 칩니다 | 나트 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다른 사람 | 펌프 압 | MPa | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자동차 /DRIVING 전원 | KW | 45+45+22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가열 용량 | KW | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기계 차원 (L×W×H) | M | 10.79*2. 45*3.31 10.79*2. 45*3.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기계 하중 | T | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오일 탱크 능력 | L |
1315
|
세부 사항 그림
업체 정보