상품명: | 에너지 절약 난방 장치를 가진 180T-220T 고품질 효율성 플라스틱 조형기 | 가공되는 플라스틱:: | PP, PC, PVC |
---|---|---|---|
적용 산업: | 제조 공장, 식음료 공장 | 유형: | 오토메이션 |
보증:: | 일년 | 기계장치 시험 보고서:: | 제공 |
원래 장소: | 중국 우시 | 판매 포인트: | 경쟁가격 |
비디오 출고 검사:: | 제공 | 기계 스타일: | 수평의 |
상태: | 새로운 | 리드 타임(일): | 약 50일 |
하이 라이트: | 220T 플라스틱 몰딩기,180T 플라스틱 몰딩기,효율성 플라스틱 정확성 사출 성형기 |
1. 청결, 장비가 있고 외부 오염과 장비로 부터 벗어나고 외부 세계에 신생 오염을 발생시키지 않습니다.
2. 정확성, 장비가 최단 최선 순환 조건 하에 극단적으로 고급 품질 반복성, 가장 높은 설비 안정과 안전과 최고 품질 좋은 제품을 성형합니다.
3. 서보 오일 전기 제어 시스템,고 응답,고 정밀도, 압력과 고속의 폐-루프 제어.
4. 제품 성형 지역의 완전히 둘러싸인 디자인이 장치를 운반하는 양의 압력 층류 공기를 더합니다, 성형 영역이 독립적 세정 시스템일 수 있습니다.
5. 주형 클램핑 기계 힌지는 윤활유에 의해 초래된 오염을 줄이기 위해 시스템을 순환식 윤활을 채택하고 깨끗이 기계를 유지합니다.
6. 신재료를 사용할 때, 윤활유의 오염을 줄이면서, 미끄러져 움직이는 피트는 자가 윤할하고 있습니다.
7. 성형 사이클을 줄이고 생산력을 증가시키는 주형 개방의 동시반응 분출 기능.
제품 성직복
GF快速系列 | ||||||||||
机型 | CWI-180GF | CWI-220GF | ||||||||
合模置 | 模力 나트 | 고정시키는 힘 | 1800 | 2200 | ||||||
拉杆距 밀리미터 | 타이바 사이에 스페이스를 두세요 | 520×520 | 570×570 | |||||||
大距 밀리미터 | 클램핑 타격 | 500 | 550 | |||||||
最大模厚 밀리미터 | 곰팡이 두께 맥스 | 550 | 600 | |||||||
最小模厚 밀리미터 | 민 곰팡이 두께 | 200 | 220 | |||||||
模板尺寸 밀리미터 | 평판의 사이즈 | 755×755 | 830×830 | |||||||
度 밀리미터 | 이젝터 스트로그 | 140 | 170 | |||||||
出力 나트 | ejector력 | 53 | 80 | |||||||
顶针数 | 방출기 퀀트일리 | 5 | 9 | |||||||
注射置 | 射置 | 주입 장치 | 420I | 650I | 650I | 860I | ||||
螺杆直 밀리미터 | 나사 직경 | 35 | 40 | 40 | 45 | 40 | 45 | 45 | 50 | |
螺杆比 | 스크루 L/D 비 | 24 | 21 | 24 | 21 | 24 | 21 | 23 | 21 | |
理 cm3 | 샷 크기 | 163 | 214 | 251 | 318 | 251 | 318 | 358 | 442 | |
注射重量 (PS) G | 사출 중량 | 150 | 196 | 231 | 293 | 231 | 292 | 329 | 406 | |
온스 | 5.3 | 6.9 | 8.2 | 10.3 | 8.2 | 10.3 | 11.6 | 14.3 | ||
注塑力 Mpa | 사출압 | 256 | 196 | 256 | 202 | 256 | 202 | 256 | 207 | |
注射速度 밀리미터 / S | 인젝션 속도 | 238 | 182 | 228 | 180 | |||||
注塑速率 cm3/s | 사출률 | 229 | 229 | 229 | 290 | 286 | 363 | 286 | 354 | |
螺杆最大速 rpm | 스크류 속도 | 400 | 400 | 400 | 350 | |||||
其他 | 油机功率 Kw | 원동력 | 36 | 48 | ||||||
油排量 L/min | 220 | 275 | ||||||||
功率 Kw | 히터 전원 | 8.9 | 10.9 | 10.9 | 13 | |||||
机器重 톤 | 기계 하중 | 6.5 | 7.5 | |||||||
机器尺寸(×高) 밀리미터 | 기계 차원 | 5455×1620×1820 | 5830×1640×1870 |
상세한 사진
업체 정보