상품 이름: | 주문형인 자동적 주입 조형기 CWI-450GH 플라스틱 버켓 커스텀기즈러블오토마틱 주입 성형기 CWI-450GH 플라스틱 버켓 | 가공되는 플라스틱:: | PP, PC, PVC |
---|---|---|---|
적용 가능한 산업: | 공장, 음식 & 음료 공장을 제조하기 | 타입: | 자동화 |
보증 :: | 1년이요 | 기계류 테스트 리포트 :: | 제공됩니다 |
원래 장소: | 우시, 중국 | 세일즈 포인트: | 경쟁력있는 가격 |
화면 출하검사 :: | 제공됩니다 | 기계 스타일: | 수평식 |
상태: | 새롭습니다 | 리드 타임(일): | 약 50일 |
하이 라이트: | 플라스틱 버켓 자동 주입 성형기,2200Kn 자동 주입 성형기,자동적 주입 조형기 45 밀리미터 |
1. 스크루는 고강도 물질로 만들어지고, 내부식입니다
2. 특별히 계획된 스크루는 효율적이고 빠릅니다
3. 스크루는 큰 인젝션 부피와 부족한 인젝션 시간으로, 특정 물질로 만들어집니다
4. 개선된 전력 시스템, 상승된 사출률, 매우 단축된 제품 생산 주기
5. 유일한 철골 프레임 설계는 더 안정적 장비 작동을 보증합니다
제품 성직복
GH網混合力系列 | ||||||||||||||
机型 | CWI-220GH | CWI-280GH | CWI-350GH | CWI-450GH | ||||||||||
合模置 | 模力 나트 | 고정시키는 힘 | 2200 | 2800 | 3500 | 4500 | ||||||||
拉杆距 밀리미터 | 타이바 사이에 스페이스를 두세요 | 570×570 | 630×630 | 710×710 | 820×820 | |||||||||
大距 밀리미터 | 클램핑 타격 | 500 | 550 | 610 | 790 | |||||||||
最大模厚 밀리미터 | 곰팡이 두께 맥스 | 600 | 650 | 720 | 800 | |||||||||
最小模厚 밀리미터 | 민 곰팡이 두께 | 220 | 240 | 260 | 300 | |||||||||
模板尺寸 밀리미터 | 평판의 사이즈 | 830×830 | 915×915 | 1020×1020 | 1170×1170 | |||||||||
度 밀리미터 | 이젝터 스트로그 | 170 | 170 | 200 | 220 | |||||||||
出力 나트 | ejector력 | 76 | 76 | 76 | 113 | |||||||||
顶针数 | 방출기 퀀트일리 | 9 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
注射置 | 射置 | 주입 장치 | 650IH | 860IH | 860IH | 860IH | ||||||||
螺杆直 밀리미터 | 나사 직경 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 | |
螺杆比 | 스크루 L/D 비 | 24.3 | 23.7 | 21 | 23.3 | 21 | 18.9 | 23.3 | 21 | 18.9 | 23.3 | 21 | 18.9 | |
理 cm3 | 샷 크기 | 173 | 226 | 286 | 349 | 431 | 518 | 349 | 431 | 518 | 349 | 431 | 518 | |
注射重量 (PS) G | 사출 중량 | 157 | 206 | 260 | 318 | 392 | 471 | 318 | 392 | 471 | 318 | 392 | 471 | |
온스 | 5.6 | 7.3 | 9.2 | 11.2 | 13.8 | 16.6 | 11.2 | 13.8 | 16.6 | 11.2 | 13.8 | 16.6 | ||
注塑力 Mpa | 사출압 | 270 | 207 | 158 | 239 | 194 | 157 | 239 | 194 | 157 | 239 | 194 | 157 | |
注射速度 밀리미터 / S | 인젝션 속도 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
注塑速率 cm3/s | 사출률 | 287 | 376 | 477 | 477 | 588 | 712 | 477 | 588 | 712 | 477 | 588 | 712 | |
螺杆最大速 rpm | 스크류 속도 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
其他 | 油机功率 Kw | 원동력 | 22/42 | 30/75 | 30/75 | 30/75 | ||||||||
油排量 L/min | 139 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
功率 Kw | 히터 전원 | 10.87 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
机器重 톤 | 기계 하중 | 7.5 | 11.8 | 13 | 13 | |||||||||
机器尺寸(×高) 밀리미터 | 기계 차원 | 5830×1640×1870 | 6375×1680×2075 | 6750×1920×2350 | 7960×2100×2460 |
상세한 사진
업체 정보